
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Considerando o que disciplina o artigo 4º da Lei 6.091, de 15 de agosto de 1974, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais, o Cartório da 11ª Zona Eleitoral de Aripuanã-Mato Grosso, através da doutora Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito, informa o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores do Município de Aripuanã, em razão das eleições gerais de 2018.
Os horários de saída e retorno serão os mesmos para todas as localidades, sendo saída as 7 horas da manhã e retorno programado para as 3 horas da tarde. Ressaltando que estarão aptos a fazer o transporte de eleitores, somente os veículos autorizados pela Justiça Eleitoral, e que estarão devidamente identificados.
Confira abaixo as localidades:
| PLACA | ESCALADO PARA | H. SAÍDA E RETORNO |
| KAK 3268 | GRILO, ATACADÃO, CARP NORTE, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| QBK 7338 | CAPUCHO MT280, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| NTJ 6588 | TOLARDO E UNIÃO, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| NTJ 6728 | ALDEIA, S.JOSE, INDIO2, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| NJT 6808 | MARINEPAR,02,03, MT280, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| OAV 7524 | ALDEIA S.JOSE, SM, 01, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| OBO 1468 | GRILO E PROGRESSO, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| OAV 7964 | BOM FUTURO ER BAIXÃO, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| OBM 5128 | TERRA BOA, INDIO 01, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| OBM 5080 | AMAZONAS, MONTE DAS OLIVEIRAS, CONSELVAN | 07:00 às 15:00h |
| NJU 8142 | LINHA MILAGROSA, ESCOLA D.M. | 07:00 às 15:00h |
| NPH 2916 | VALE DO SONHO, MILAGROSA | 07:00 às 15:00h |
| QBS 0794 | BR VIA ARIPUANA, MILAGROSA | 07:00 às 15:00h |
| NPO 6653 | LINHA 07,08, MILAGROSA | 07:00 às 15:00h |
| QBF 6112 | LINHA COLNIZA, MILAGROSA | 07:00 às 15:00h |
| QBS 0554 | F.UNIÃO, ESCOLA SOMAPAR, AR2 | 07:00 às 15:00h |
| QBS 0704 | GLEBA ITAUBA SOMAPAR, AR2 | 07:00 às 15:00h |
| NPI 8641 | F.UNIAO, SOMAPAR, AR2 | 07:00 às 15:00h |
| QBQ 5294 | F.MODELO, MORENA | 07:00 às 15:00h |
| NUF 9257 | F.REUNIDA, MORENA | 07:00 às 15:00h |
| NPL 7001 | ASA DA SERRA, F.FLOR DA SERRA, MORENA | 07:00 às 15:00h |
| NJU 6992 | F.ESTRELA, MORENA | 07:00 às 15:00h |
| NJU 8062 | F.MAGIONI, F.ARAPUTANGA, LONTRA | 07:00 às 15:00h |
| NJG 2517 | F.VERONESE, F.ARIPUANA, LONTRA | 07:00 às 15:00h |
| JZK 3443 | F.GAZIN, LONTRA | 07:00 às 15:00h |
| OBM 5170 | F. MARTINS, LINHA RIO BRANCO, SEDE | 07:00 às 15:00h |
| NPG 7794 | LINHA SERIGUELA, RIO BRANCO, SEDE | 07:00 às 15:00h |
| QBF 5802 | LINHA DOS PATOS, MADEREIRAS, SEDE | 07:00 às 15:00h |
| QBF 6012 | LINHA CAFUNDO, FREI CANUTO, SEDE | 07:00 às 15:00h |
| OBO 1420 | LINHA PURAQUE MILAINE, SEDE | 07:00 às 15:00h |
| NJA 3363 | LINHA BRITEX, LONTRA, SEDE | 07:00 às 15:00h |
| NJA 3303 | FESTIVAL DE PESCA, F.CANUTO, SEDE | 07:00 às 15:00h |
| JYV 8183 | F.S.MIGUEL, F.TATAO, CRISTO REI, SEDE | 07:00 às 15:00h |
Fonte: Rádio Navegantes FM com Top News