Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Aripuanã é o 6º município que mais enriqueceu em MT

aripuana

O município de Aripuanã é o 6º que mais enriqueceu entre 2019 e 2020, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O ‘Mapa da Riqueza’, estabeleceu um ranking das cidades que mais enriqueceram e das que mais empobreceram.

Os que mais enriqueceram entre 2019 e 2020:

1. Juscimeira – 2019 (R$ 558,00) – 2020 (R$ 921,51) / 65,18%
2. Poxoréu – 2019 (R$ 620,00) – 2020 (R$ 1.011,78) / 63,19%
3. Peixoto de Azevedo – 2019 (R$ 523,00) – 2020 (R$ 787,11) / 50,36
4. Querência – 2019 (R$ 1.287,00) – 2020 (R$ 1.922,11) / 49,39%
5. Nova Guarita – 2019 (R$ 490,00) – 2020 (R$ 725,83) / 47,98%
6. Aripuanã – 2019 (R$ 493,00) – 2020 (R$ 726,22) / 47,16%
7. Água Boa – 2019 (R$ 1.094,00) – 2020 (R$ 1.601,82) / 46,45%
8. Campo Verde – 2019 – (R$ 1.243,00) – 2020 (R$ 1.755,67) / 41,21%
9. Alto Garças – 2019 (R$ 1.063,00) – 2020 (R$ 1.465,15) / 37,86%
10. Nova Nazaré – 2019 (R$ 261,00) – 2020 (R$ 359,09) / 37,80%

O estudo uniu a base de dados do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) – de 2020 – à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estabelecendo a média per capta dos cidadãos.
Quem mais empobreceu no mesmo período:

1. Sapezal – 2019 (R$ 4.500,00) – 2020 (R$ 2.719,17) / -39,57%
2. Cocalinho 2019 (R$ 1.210,00) – 2020 (R$ 775,01) / -35,96%
3. Ponte Branca – 2019 (R$ 725,00) – 2020 (R$ 576,42) / -20,51%
4. Cotriguaçu – 2019 (R$ 327,00) – 2020 (R$ 271,46) / -17,10%
5. Itaúba – 2019 (R$ 1.556,00) – 2020 (R$ 1.343,00) / -13,68%
6. Reserva do Cabaçal – 2019 (R$ 362,00) 2020 (R$ 317,19) / -12,35%
7. Rondonópolis – 2019 (R$ 1.833,00) – 2020 (R$ 1.631,94) / -10,94%
8. Vale de São Domingos – 2019 (R$ 557,00) – 2020 (R$ 498,59) / -10,56%
9. Figueirópolis D’Oeste – 2019 (R$ 629,00) – 2020 (R$ 575,10) / -8,58%
10. Jangada – 2019 (R$ 343,00) 2020 – (R$ 320,86) / -6,37%

 

Fonte: TOP NEWS com Wallacy Riboli/ Noticias Interativa

Deixe seu comentário:

sicredi

sicredi

grupo krupinski

grupo krupinski

Curta nossa fanpage

Mural de Recados

Deixe seu recado

Para deixar seu recado preencha os campos abaixo:

Para:  
E-mail não será publicado
(mas é usado para o avatar)
elson pimentel
sexta-feira, maio 20. 2022 10:55 AM
mande um alô para Valentina Pimentel no distrito de Tutilândia, e aos trabalhadores da TSA em Aripuanã.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »